Esbjerg Skakforening 2000/2001 | 1.turnering |
Gruppe M
Nr | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | I alt | Plads |
1 | Michael Maarup 2159 | 1 6 | 0 2 | 3 1 | 1 4 | 5 1 | 4 | 1 |
2 | Poul F F Nielsen 2023 | ½ 5 | 1 1 | 0 6 | 0 3 | 4 1 | 2½ | 4 |
3 | Per Sørensen 2017 | 1 4 | 5 ½ | 0 1 | 2 1 | 1 6 | 3½ | 2 |
4 | Niels Kristensen 1849 | 3 0 | 6 ½ | 0 5 | 1 0 | 0 2 | ½ | 6 |
5 | Christian Jakobsen 1973 | 2 ½ | ½ 3 | 4 1 | 6 1 | 0 1 | 3 | 3 |
6 | Ragnar Hansen 1959 | 1 0 | ½ 4 | 2 1 | 0 5 | 3 0 | 1½ | 5 |
Gruppe B1
Nr | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | I alt | Plads |
1 | Thomas Jøker 1593 | 1 6 | 0 2 | 3 0 | ½ 4 | 5 1 | 2½ | 3 |
2 | Jesper Lahn 1846 | 1 5 | 1 1 | ½ 6 | ½ 3 | 4 1 | 4 | 1 |
3 | Ejvind Boddum 1659 | ½ 4 | 5 ½ | 1 1 | 2 ½ | 0 6 | 2½ | 2 |
4 | Karsten Jacobsen 1615 | 3 ½ | 6 ½ | ½ 5 | 1 ½ | 0 2 | 2 | 5 |
5 | Simun Anthoniussen 1665 | 2 0 | ½ 3 | 4 ½ | 6 1 | 0 1 | 2 | 6 |
6 | Lars Husum 1801 | 1 0 | ½ 4 | 2 ½ | 0 5 | 3 1 | 2 | 4 |
Gruppe B2
Nr | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | I alt | Plads |
1 | Vagn Dahl 1342 | 1 6 | 0 2 | 3 1 | 0 4 | 5 1 | 3 | 3 |
2 | Dennis Munksgaard 1451 | 1 5 | 1 1 | ½ 6 | ½ 3 | 4 ½ | 3½ | 1 |
3 | Michael Christensen 1234 | ½ 4 | 5 1 | 0 1 | 2 ½ | ½ 6 | 2½ | 4-5 |
4 | Finn Overgaard 1277 | 3 ½ | 6 ½ | 1 5 | 1 1 | ½ 2 | 3½ | 2 |
5 | Jesper Amstrup 1206 | 2 0 | 0 3 | 4 0 | 6 0 | 0 1 | 0 | 6 |
6 | H P Tofte 1607 | 1 0 | ½ 4 | 2 ½ | 1 5 | 3 ½ | 2½ | 4-5 |
Gruppe B3
Nr | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | I alt | Plads |
1 | Martin G Pedersen 1000 | 2 0 | ½ 7 | 0 8 | 10 1 | 0 | 1½ | 8 |
2 | Torben Kristensen 1154 | 1 1 | 4 1 | 6 0 | 1 8 | 9 1 | 4 | 2 |
3 | Martin Svendsen 1098 | 4 0 | 0 8 | 10 1 | 7 ½ | 1 | 2½ | 7 |
4 | Michael Tranberg 1154 | 1 3 | ½ 2 | 9 1 | 6 1 | 1 | 4½ | 1 |
5 | Søren Dyrberg 1000 | 6 0 | 1 10 | 7 0 | 0 9 | 1 | 1 | 9 |
6 | Nikolaj Roesen 1000 | 1 5 | 9 ½ | 1 2 | 0 4 | 0 | 3½ | 3 |
7 | Jeppe Andreasen 1100 | 8 0 | 1 ½ | 1 5 | ½ 3 | 1 10 | 3 | 5 |
8 | Timo Sørensen 1053 | 1 7 | 3 1 | 1 1 | 2 0 | 0 | 3 | 4 |
9 | Miki W Jørgensen 1002 | 10 1 | ½ 6 | 0 4 | 5 1 | 0 2 | 2½ | 6 |
10 | 0 9 | 5 0 | 0 3 | 0 1 | 7 0 | 0 | 10 |