1. holds kampe for ESF i perioden 2006/07 - 2023/24

Navn Antal kampe Vundet Remis Tabt Antal point %-score
Ole Bønnelykke 113 33 38 42 52 46
Torsten Lindestrøm 109 36 55 18 63,5 58,3
Henrik Tranberg Jensen 105 43 24 38 55 52,4
FM Ove Weiss Hartvig 103 28 45 30 50,5 49
Iver Poulsen 87 22 40 25 42 48,3
Michael Maarup 56 19 16 21 27 48,2
Niels Jørgen Fries Nielsen 37 3 29 5 17,5 47,3
Hans Buus Pedersen 34 11 18 5 20 58,8
Lars Wilton Pedersen 31 10 14 7 17 54,8
Gunnar Pedersen 33 16 8 9 20 60,6
Ingolf Nikolajsen 28 8 15 5 15,5 55,4
Lars Husum 26 9 6 11 12 46,2
Ragnar Hansen 25 6 10 9 11 44
Torben Richard Jensen 24 13 4 7 15 62,5
IM John Rødgaard 24 8 16 0 16 66,7
Jesper Lahn Rasmussen 23 6 7 10 9,5 41,3
Stefan Hansen 19 5 9 5 9,5 50
Poul Flemming Fries Nielsen 18 4 12 2 10 55,6
Leszek Kwapinski 12 6 3 3 7,5 62,5
Steven Jessen 10 0 4 6 2 20
Michael Tranberg Rozenfeld 7 3 1 3 3,5 50
FM Johnni Veng 7 2 5 0 4,5 64,3
Dennis Munksgaard 5 2 0 3 2 40
Bent Rømer Radoor 4 1 3 0 2,5 62,5
Jens Kristian Pedersen 3 0 1 2 0,5 16,7
Hans Viborg 3 1 1 1 1,5 50
Andreas Kinch 3 0 2 1 1 33,3
Karsten Jacobsen 2 1 0 1 1 50
Bjørn Hebsgaard Nielsen 2 0 0 2 0 0
Damir Desevac 1 0 1 0 0,5 50
Sven Michelsen 1 0 1 0 0,5 50
Hasan Yildiz 1 0 1 0 0,5 50
Tobias Iversen 1 0 1 0 0,5 50

Div. info

  • Tabellen viser antallet af førsteholdskampe fra og med sæsonen 2006/07 til og med udgangen af sæsonen 2023/24. I alt 957 1. holds kampe.
  • Ole Bønnelykke meldte sig ind i ESF i 2007 og har siden sin debut spillet alle 1. holds kampe! Ingen afbud! Han er nu den spiller, der har spillet flest førsteholdskampe!
  • Remiskonger: Brødrene Niels Jørgen og Poul Flemming Fries er de to spillere med den højeste remis-%, nemlig henholdsvis 78,4% og 66,7%. En familie-"svaghed"!
  • 100-kamps jubilarer: Klubben har i sæson 2024 fået endnu en 100-kamps jubilar, Ove Weiss Hartvig
  • Bedste score %-vis (min. 5 kampe):
    NavnProcentPartier
    John Rødgaard66,724
    Johnny Veng64,37
    Torben Ricard Jensen62,524
    Leszek Kwapinski62,512
    Gunnar Pedersen60,633
    Torsten Lindestrøm58,5109
    Hans Buus Pedersen58,834

Sortering

Tabellen er indledningsvis sorteret efter, hvor mange kampe man har spillet. Sorteringen kan ændres ved at klikke på kolonne-overskrifterne.

Eks.: Klik på "Vundet". Tabellen er nu sorteret efter antal vundne partier. Klik endnu en gang for at vende sorteringsordnen.
Ved at holde Shift-tasten nede og klikke på endnu en kolonne kan vælges en sekundær sorteringsorden.