Klubmestre
| |
|---|---|
| År | Navn |
| 2025 | Ole Bønnelykke |
| 2024 | Tobias Simon Lindgaard |
| 2023 | Jesper Lahn Rasmussen |
| 2022 | Bent Rømer Radoor |
| 2021 | Lars Husum |
| 2020 | Michael Tranberg Rozenfeld |
| 2019 | Lars Husum |
| 2018 | Torsten Lindestrøm |
| 2017 | Torsten Lindestrøm |
| 2016 | Torsten Lindestrøm |
| 2015 | Torsten Lindestrøm |
| 2014 | Torsten Lindestrøm |
| 2013 | Niels Jørgen Fries Nielsen |
| 2012 | Niels Jørgen Fries Nielsen |
| 2011 | Ove Weiss Hartvig |
| 2010 | Ove Weiss Hartvig |
| 2009 | Ove Weiss Hartvig |
| 2008 | Gunnar Pedersen |
| 2007 | Torsten Lindestrøm |
| 2006 | Torsten Lindestrøm |
| 2005 | Torsten Lindestrøm |
| 2004 | Torsten Lindestrøm |
| 2003 | Torsten Lindestrøm |
| 2002 | Torsten Lindestrøm |
| 2001 | Per Smidt Sørensen |
| 2000 | Torsten Lindestrøm |
| 1999 | Per Smidt Sørensen |
Pokalmestre
| |
|---|---|
| År | Navn |
| 2025 | Johnni Veng |
| 2024 | Tobias Iversen |
| 2023 | John Rødgaard |
| 2022 | Torsten Lindestrøm |
| 2021 | 1 |
| 2020 | Michael Tranberg Rozenfeld |
| 2019 | Jens Kr. Pedersen |
| 2018 | Torsten Lindestrøm |
| 2017 | Torsten Lindestrøm |
| 2016 | Torsten Lindestrøm |
| 2015 | Torsten Lindestrøm |
| 2014 | Torsten Lindestrøm |
| 2013 | Torsten Lindestrøm |
| 2012 | Torsten Lindestrøm |
| 2011 | Torsten Lindestrøm |
| 2010 | Torsten Lindestrøm |
| 2009 | Torsten Lindestrøm |
| 2008 | 1 |
| 2007 | Poul Fl. Fries Nielsen |
| 2006 | 1 |
| 2005 | Christian Jacobsen |
| 2004 | 1 |
| 2003 | Per Smidt Sørensen |
| 2002 | Christian Jacobsen |
| 2001 | Lars Wilton Pedersen |
| 2000 | Per Smidt Sørensen |
1 ej afholdt.
Hurtigskakmestre
| |
|---|---|
| År | Navn |
| 2015-2024 | 1 |
| 2014 | Torsten Lindestrøm |
| 2013 | 1 |
| 2012 | Niels Jørgen Fries Nielsen |
| 2011 | Sven Michelsen |
| 2010 | Torben R. Jensen |
| 2009 | Torben R. Jensen |
| 2008 | Gunnar Pedersen |
| 2007 | Poul Fl. Fries Nielsen Henrik Tranberg Jensen 2 |
1 ej afholdt.
2 delt.